H-1B by state · fiscal year 2026
H-1B Approvals by State
Every state and territory ranked by H-1B approvals in fiscal year 2026 to date.
| Rank | State | Approvals | Employers |
|---|---|---|---|
| 1 | California | 85,782 | 10,756 |
| 2 | Texas | 45,616 | 6,664 |
| 3 | New York | 32,150 | 6,475 |
| 4 | New Jersey | 28,204 | 3,374 |
| 5 | Virginia | 27,957 | 1,797 |
| 6 | Illinois | 19,887 | 2,814 |
| 7 | Massachusetts | 17,081 | 2,491 |
| 8 | Pennsylvania | 12,146 | 1,705 |
| 9 | Michigan | 11,521 | 1,708 |
| 10 | Georgia | 10,619 | 2,053 |
| 11 | Florida | 10,583 | 2,742 |
| 12 | Maryland | 10,397 | 969 |
| 13 | North Carolina | 9,300 | 1,238 |
| 14 | Washington | 8,944 | 1,082 |
| 15 | Ohio | 6,104 | 1,239 |
| 16 | Tennessee | 5,111 | 683 |
| 17 | Arizona | 4,815 | 820 |
| 18 | Minnesota | 4,559 | 775 |
| 19 | Missouri | 4,398 | 701 |
| 20 | Arkansas | 3,311 | 194 |
| 21 | Connecticut | 3,132 | 686 |
| 22 | Indiana | 3,111 | 613 |
| 23 | Wisconsin | 2,792 | 541 |
| 24 | Colorado | 2,749 | 646 |
| 25 | Rhode Island | 2,089 | 130 |
| 26 | Utah | 1,763 | 482 |
| 27 | South Carolina | 1,666 | 419 |
| 28 | Iowa | 1,460 | 292 |
| 29 | Delaware | 1,396 | 408 |
| 30 | District of Columbia | 1,338 | 425 |
| 31 | Kentucky | 1,337 | 255 |
| 32 | Kansas | 1,238 | 316 |
| 33 | Oregon | 1,236 | 320 |
| 34 | Louisiana | 1,228 | 259 |
| 35 | Alabama | 1,132 | 293 |
| 36 | Nebraska | 1,083 | 208 |
| 37 | South Dakota | 963 | 73 |
| 38 | Oklahoma | 898 | 252 |
| 39 | Idaho | 865 | 84 |
| 40 | Nevada | 842 | 307 |
| 41 | New Mexico | 686 | 158 |
| 42 | New Hampshire | 604 | 190 |
| 43 | Mississippi | 452 | 106 |
| 44 | West Virginia | 402 | 70 |
| 45 | North Dakota | 291 | 100 |
| 46 | Maine | 271 | 71 |
| 47 | Guam | 255 | 80 |
| 48 | Vermont | 235 | 62 |
| 49 | Alaska | 210 | 53 |
| 50 | Montana | 173 | 65 |
| 51 | Wyoming | 169 | 93 |
| 52 | Hawaii | 162 | 63 |
| 53 | Puerto Rico | 56 | 48 |
| 54 | U.S. Virgin Islands | 11 | 10 |
Counts are USCIS decisions on H-1B petitions in fiscal year 2026 to date (new jobs, extensions, transfers and amendments), not people. Source: USCIS H-1B Employer Data Hub, data provided November 2, 2026. The numbers update every week.